Μίνι μηχανή διαλογής χρώματος ρυζιού Οπτική συσκευή διαλογής χρώματος CCD
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Αν Χουι Κίνα |
| Μάρκα: | DREAM PLUS |
| Πιστοποίηση: | CE、SGS、ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | 6SXM-640JM10 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
|---|---|
| Τιμή: | $18000 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σετ/σετ ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Δυναμικότητα: | 10000kg/h | Ακριβότητα: | 990,99% |
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | 5.5 KW | Βάρος: | 2020 κλ |
| Διάσταση: | 3900*1630*2030 χιλ. | Διάδρομοι: | 640 |
| Εγγύηση: | Διετής | μετά την εξυπηρέτηση: | Παροχή |
| Τετάρτη: | 220V/50Hz | Πίεση αέρα: | 0.6-0.8 MPA |
| Επισημαίνω: | Οπτική μηχανή διαλογής χρώματος ρυζιού CCD,Οπτική διαλογή χρωμάτων CCD για αραβοτριβείο,Πολυλειτουργική μηχανή διαλογής χρώματος ρυζιού |
||
Περιγραφή προϊόντων
Οπτική συσκευή διαλογής χρωμάτων CCD Μηχανή διαλογής χρωμάτων ρυζιού Μηχανή διαλογής χρωμάτων ρυζιού Μίνι διαλογής χρωμάτων ρυζιού Για εργοστάσιο ρυζιού
Η πολυλειτουργική συσκευή διαλογής χρωμάτων μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαλογή ρυζιού, σιταριού, φιστικιών, φασόλιων, ξηρών καρπών, τσαγιού, πλαστικών, ανόργανων υλών, κλπ. Οι ακόλουθες εικόνες είναι η απόδοση διαλογής χρωμάτων ρυζιού, σόγιας, σιταριού,φιστίκια και αμύγδαλαΑν θέλετε να ταξινομήσετε άλλα υλικά, παρακαλούμε Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας, θα σας στείλουν τις αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο
Παράμετροι προϊόντος
| Σχήμα | Δυναμικότητα ((Τ/ώρα) | Δύναμη ((Kw) | Τετάρτη | Βάρος (σε κιλά) | Μέγεθος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
| 6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
| 6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
| 6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
| 6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
| 6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
| 6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
![]()
![]()
![]()



