Ενιαίος διαλογέας χρώματος φασολιών καφέ με τη υψηλή ταχύτητα CCD
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Dream Plus |
Πιστοποίηση: | CE、SGS、ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 64JM1 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλο |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 σύνολο/σύνολα το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τάση (Β):: | AC220V/50HZ | Ισχύς (KW):: | ≤1.5-5.5 |
---|---|---|---|
Ικανότητα:: | 0.3~6.0T/h (±2%) | Βάρος (κλ):: | 350-2200 (±5%) |
Βελτιστοποιημένη μεταφορά:: | ≥8:1 | Πρότυπο: | 64JM1 |
Επισημαίνω: | Ενιαίος διαλογέας χρώματος φασολιών καφέ,Διαλογέας χρώματος φασολιών υψηλής ταχύτητας CCD,Υψηλός διαλογέας φασολιών καφέ φωτεινότητας |
Περιγραφή προϊόντων
Ενιαίος διαλογέας χρώματος φασολιών καφέ
Διαλογέας χρώματος φασολιών καφέ
Παράμετροι προϊόντων
Πρότυπο | Ικανότητα (T/h) | Δύναμη (KW) | Κανάλι | Βάρος (κλ) | Διάσταση (χιλ.) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5(±2%) | ≤1.5 | 64 | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-2.0(±2%) | ≤1,8 | 80 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8(±2%) | ≤2.0 | 96 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0(±2%) | ≤2.1 | 160 | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2(±2%) | ≤2,6 | 192 | 940 | 1700*1630*2030 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5(±2%) | ≤2,8 | 256 | 1300 | 2015*1630*2030 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0(±2%) | ≤3,0 | 320 | 1360 | 2330*1630*2030 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0(±2%) | ≤3,6 | 384 | 1420 | 2650*1630*2030 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 (±2%) | ≤4.0 | 448 | 1620 | 2980*1630*2030 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 (±2%) | ≤4.6 | 512 | 1800 | 3280*1630*2030 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 (±2%) | ≤5.5 | 640 | 2020 | 3900*1630*2030 |
Ηλεκτρικό σύστημα
Εξυπηρέτηση πελατών
1. Μια μεγάλη έκταση των συμβουλευτικών υπηρεσιών πελατών πρίν διατάζει και της καλής υπηρεσίας μεταπωλήσεων.
2. 7*24 σε απευθείας σύνδεση και από σπίτι σε σπίτι υπηρεσία ωρών.
3. 7-15 εργάσιμης ημέρας και φθάνει εγκαίρως.
4. Πλήρεις miantenance και διαφάνεια.
5. Ακριβής αποδοχή και η εφαρμογή της καταδίωξης της υπηρεσίας.