Υψηλή ακρίβεια 99,9% διαλογέων χρώματος σπόρων κολοκύθας σιταριού
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | DREAM PLUS |
Πιστοποίηση: | CE、SGS、ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 6SXM-384JM6 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | 18000 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20 σύνολα το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όρος: | νέος | Εξουσιοδότηση: | Ένα έτος |
---|---|---|---|
Ικανότητα: | 5-8 τόνος | Ακρίβεια: | 99.9% |
Δύναμη: | 3,6 KW | Βάρος: | 1420 κλ |
Διάσταση: | 2650*1630*2030 χιλ. | Τμήμα πυρήνων: | Κάμερα, PLC, σύστημα εκτίναξης |
Επισημαίνω: | Διαλογέας χρώματος σπόρων κολοκύθας,Διαλογέας χρώματος σπόρων υψηλής ακρίβειας,Διαλογέας χρώματος σπόρων κολοκύθας |
Περιγραφή προϊόντων
Μεγάλης ακρίβειας, υψηλής απόδοσης διαλογέας χρώματος σπόρων σιταριού μηχανών διαλογέων σπόρου κολοκύθας διαχωριστών
Παράμετροι προϊόντων
Πρότυπο | Ικανότητα (T/h) | Δύναμη (KW) | Τάση | Βάρος (κλ) | Διάσταση (χιλ.) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |

Γιατί όνειρο συν;
Όνειρο συν τα σχέδια και τις sensor-based ταξινομώντας μηχανές κατασκευών και ενσωματωμένες μετά τη συγκομιδή λύσεις για τη βιομηχανία τροφίμων. Καινοτομούμε η παγκόσμια πιό προηγμένη αναλυτική τεχνολογία και το εφαρμόζουμε στη βαθμολόγηση, την ταξινόμηση, και το ξεφλούδισμα. Πάνω από 1.000 μονάδες έχουν εγκατασταθεί για τους πελάτες σε όλο τον κόσμο για να βελτιστοποιήσουν τις ικανότητες και να μειώσουν τα απόβλητα στην επεξεργασία των φρούτων, καρύδια, λαχανικά, προϊόντα πατατών, σιτάρια και σπόροι, ξηρά - φρούτα, κρέας, και θαλασσινά, από το αγρόκτημα στο δίκρανο.