Οπτική υψηλή ανάλυση διαλογέων χρώματος ποιοτικού ρυζιού CCD
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Anhui Κίνα |
Μάρκα: | DREAM PLUS |
Πιστοποίηση: | CE、SGS、ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 6SXM-384JM8 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 σύνολο/σύνολα το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ικανότητα: | 8-89ton | Ακρίβεια: | 99.9% |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 4,6 KW | Εξουσιοδότηση: | Ένα έτος |
Διάσταση: | 2650*1630*2030 χιλ. | Βάρος: | 1420KG |
Χρώμα: | Άσπρος | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή διαλογέων χρώματος υψηλής ανάλυσης CCD,Μηχανή διαλογέων χρώματος ρυζιού CCD,99.9% διαλογέας χρώματος CCD |
Περιγραφή προϊόντων
Άριστος διαλογέας χρώματος ποιοτικού ρυζιού CCD με την καλή υπηρεσία μεταπωλήσεων
Όνειρο συν τον ευφυή διαλογέα χρώματος ρυζιού μηχανών διαλογέων χρώματος
*Optical χρώμα που ταξινομεί με τη υψηλή ανάλυση 2048 τη κάμερα εικονοκυττάρου CCD, την υψηλή αξιοπιστία και την πηγή φωτός των μακράς διαρκείας οδηγήσεων
*Efficient και σταθερό σύστημα λογισμικού, ευφυής αλγόριθμος, φιλική προς το χρήστη διεπαφή
*Better ταξινομώντας ακρίβεια, χαμηλότερη μεταφορά, και μεγαλύτερη ικανότητα παραγωγής
*SOC πλατφόρμα για να πραγματοποιήσει τα σταθερά, αξιόπιστα, Ultra-Fast μαζικά στοιχεία - επεξεργασία
*Rice η ταξινόμηση με την ειδική ταξινομώντας λύση πραγματοποιεί τη μια βασική διόρθωση
*Remote διορθώνοντας, εντοπίζοντας και συντήρηση. Τέσσερις βασικές τεχνολογίες για να εξασφαλίσει τις διαδικασίες σας
Παράμετροι προϊόντων
Πρότυπο | Ικανότητα (T/h) | Δύναμη (KW) | Τάση | Βάρος (κλ) | Διάσταση (χιλ.) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Αποτελέσματα του /Sorting
Παραδείγματα του /Sorting