192 ταξινομώντας μηχανή καρυδιών φουντουκιών καναλιών με 5400 το εικονοκύτταρο CCD
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Anhui Κίνα |
| Μάρκα: | DREAM PLUS |
| Πιστοποίηση: | CE、SGS、ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | JM3 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200 σύνολο/σύνολα το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πρότυπο: | 6SXM-192JM3 | υδατοπτώσεις: | 3 |
|---|---|---|---|
| Κανάλι: | 192 | Ικανότητα (T/h): | 1-2 |
| Μεταφορά (κακή: καλός): | 12.5:1 | Τάση (v/hz): | 220/50 |
| Δύναμη (KW): | ≤1.8 | Dimmension (χιλ.): | 1530*1620*2040 |
| Χρώμα: | άσπρος | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή διαλογέων χρώματος καρυδιών φουντουκιών,5400 ταξινομώντας μηχανή καρυδιών εικονοκυττάρου CCD,192 ταξινομώντας μηχανή καρυδιών καναλιών |
||
Περιγραφή προϊόντων
Οικονομικώς αποδοτική μηχανή διαλογέων χρώματος καρυδιών φουντουκιών
Κατάλληλη μηχανή διαλογέων χρώματος καρυδιών κορυφαίας ποιότητας CE
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του /Products
*Nuts ατέλειες που ταξινομούν μέσω της υψηλής ανάλυσης 5400 τη κάμερα εικονοκυττάρου CCD, την υψηλή αξιοπιστία και την πηγή φωτός των μακράς διαρκείας οδηγήσεων
*Efficient και σταθερό σύστημα λογισμικού, ευφυής αλγόριθμος, φιλική προς το χρήστη διεπαφή
*Better ταξινομώντας ακρίβεια, χαμηλότερη μεταφορά, και μεγαλύτερη ικανότητα παραγωγής
*SOC πλατφόρμα για να πραγματοποιήσει τα σταθερά, αξιόπιστα, Ultra-Fast μαζικά στοιχεία - επεξεργασία
*Nuts η ταξινόμηση χρώματος με την ειδική ταξινομώντας λύση πραγματοποιεί τη μια βασική διόρθωση
*Dream συν τη μακρινή διόρθωση διαλογέων χρώματος, τη διάγνωση και τη συντήρηση. Τέσσερις βασικές τεχνολογίες για να εξασφαλίσει τις διαδικασίες σας
Τεχνική παράμετρος
| Πρότυπο | 6SXM-192JM3 |
| Παραγωγή (T/h) | 1~2 |
| Ποσοστό μεταφοράς (κακό: Καλός) | >12.5:1 |
| Ταξινομώντας ακρίβεια (%) | ≥99.9 |
| Τάση (V/Hz) | 220V 50HZ |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (KW) | ≤1.8 |
| Πίεση (MPA) | 0.5-0.8 |
| Βάρος (κλ) | 900 (±5%) |
| Diamension (χιλ.) | 1530*1620*1550 |
Δείγματα του /Sorting![]()
Αποτελέσματα του /Sorting
![]()

