Ρύζι ορυζώνα που καθαρίζει βαθμολογώντας την ταξινομώντας μηχανή 160 σπόρου κανάλια
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Anhui Κίνα |
Μάρκα: | DREAM PLUS |
Πιστοποίηση: | CE、SGS、ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 6SXM-160JM2 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | $10,300 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 40 σύνολο/σύνολα το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ικανότητα: | 500-1000 κλ | Ακρίβεια: | 99.9% |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 1,8 KW | Τάση: | AC220V, 50HZ |
Βάρος: | 600 κλ | Διάσταση: | 1330*1630*1550 χιλ. |
Κανάλια: | 160 | εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Επισημαίνω: | Ταξινομώντας μηχανή σπόρου 160 καναλιών,99.9% ταξινομώντας μηχανή σπόρου ακρίβειας,Ταξινομώντας μηχανή ρυζιού 160 καναλιών |
Περιγραφή προϊόντων
Ταξινομώντας μηχανή σπόρου μηχανών Cleaning&Grading ρυζιού ορυζώνα
Ο πολυσύνθετος διαλογέας χρώματός μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ρύζι είδους, το σίτο, τα φυστίκια, τα φασόλια, τα καρύδια, το τσάι, τα πλαστικά, τα μεταλλεύματα, κ.λπ. Οι ακόλουθες εικόνες είναι η ταξινομώντας απόδοση χρώματος του ρυζιού, της σόγιας, του σίτου, των φυστικιών και του αμυγδάλου. Εάν θέλετε να ταξινομήσετε άλλα υλικά, παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τη εξυπηρέτηση πελατών, θα σας στείλουμε τις αντίστοιχα εικόνες και τα βίντεο.
Παράμετροι προϊόντων
Πρότυπο | Ικανότητα (T/h) | Δύναμη (KW) | Τάση | Βάρος (κλ) | Διάσταση (χιλ.) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Μηχανή που λειτουργεί επί του τόπου
Όνειρο συν